200 мл
Дханвантарам Тайлам
₽0
Применение: по назначению врача. Дозировка: только для наружного применения. Показания: нервно-мышечные и скелетные заболевания вата-типа, профилактика ватавьядхи, дородовой и послеродовой уход.
Категории
tailamКОЛ-ВО
Каждые 10 мл приготовлены из:
СН | Официальное название | Ботаническое название | Кол-во |
01 | Тайлам | Sesamum indicum | 10.000 мл |
02 | Бала | Сида сердцелистная | 15.000 г |
03 | Ява | Hordeum vulgare | 0,200 г |
04 | Кола | Зизифус мавританский | 0,200 г |
05 | Кулатта | Макротилома унифлорум | 0,200 г |
06 | Вилва | Эгле мармеладная | 0,200 г |
07 | Касмари | Гмелина древовидная | 0,200 г |
08 | Патала | Stereospermum colais | 0,200 г |
09 | Сёнака | Ороксилум индийский | 0,200 г |
10 | Агниманта | Premna corymbosa | 0,200 г |
11 | Салапарни | Десмодиум гангский | 0,200 г |
12 | Приснипарни | Псевдартрия висцида | 0,200 г |
13 | Брихати | Solanum anguivi | 0,200 г |
14 | Нидигдхика | Паслён виргинский | 0,200 г |
15 | Гокшура | Tribulus terrestris | 0,200 г |
16 | Пайя | Коровье молоко | 60.000 мл |
17 | Двимеда | Asparagus racemosus (Sub.) | 0,052 г |
18 | Дару | Кедр гималайский | 0,026 г |
19 | Манджиштха | Рубия сердцелистная | 0,026 г |
20 | Двикаколи | Withania somnifera (Sub.) | 0,052 г |
21 | Чандана | Альбом Santalum | 0,026 г |
22 | Сариба | Гемидесмус индийский | 0,026 г |
23 | Кушта | Saussurea costus | 0,026 г |
24 | Тагара | Валериана джатаманси | 0,026 г |
25 | Двидживака | Pueraria tuberos a (Sub.) | 0,052 г |
26 | Саиндхава | Каменная соль | 0,026 г |
27 | Каланусари | Trigonella foenum-graecum | 0,026 г |
28 | Сайлейя | Пармелия перлата | 0,026 г |
29 | Вача | Аир болотный | 0,026 г |
30 | Пунарнава | Бурхавия раскидистая | 0,026 г |
31 | Ашваганда | Withania somnifera | 0,026 г |
32 | Вари | Спаржа кистевидная | 0,026 г |
33 | Кширасукла | Ипомея мавританская | 0,026 г |
34 | Ясти | Солодка голая | 0,026 г |
35 | Харитаки | Терминалия хебула | 0,026 г |
36 | Амалаки | Филлантус эмблика | 0,026 г |
37 | Вибхитаки | Терминалия беллирика | 0,026 г |
38 | Раса | Коммифора мирровая | 0,026 г |
39 | Сатахва | Anethum graveolens | 0,026 г |
40 | Машапарни | Vigna radiata var. sublobata | 0,026 г |
41 | Мудгапарни | Дизолобиум волосистый | 0,026 г |
42 | Эла | Элеттария кардамоновая | 0,026 г |
43 | Твак | Cinnamomum verum | 0,026 г |
44 | Патра | Коричник тамала | 0,026 г |
Рецепт | Нет |
|---|---|
Возвратный | Нет |
Тип ценообразования | ПЭТ-бутылка 200 мл |











