10 мл
Ану Тайлам
₽0
Применение: по назначению врача. Дозировка: по назначению врача. Показания: очищающее, успокаивающее и омолаживающее действие, используется для насьяма.
Категории
tailamКОЛ-ВО
S.No | Имя на санскрите | Ботаническое название | Кол-во/таб |
1 | Тайлам | Sesamum indicum | 10.000 мл |
2 | Дживанти | Лептадения сетчатая | 2,314 г |
3 | Джала | Плектрантус веттиверовидный | 2,314 г |
4 | Девадару | Кедр гималайский | 2,314 г |
5 | Джалада | Циперус круглый | 2,314 г |
6 | Твак | Cinnamomum verum | 2,314 г |
7 | Севья | Ветиверия зизаниовидная | 2,314 г |
8 | Гопи | Гемидесмус индийский | 2,314 г |
9 | Хима | Альбом Santalum | 2,314 г |
10 | Дарви | Барбарис остистый | 2,314 г |
11 | Мадука | Солодка голая | 2,314 г |
12 | Плава | Cyperus esculentus | 2,314 г |
13 | Вари | Аспаргус рекмозус | 2,314 г |
14 | Пундрахва | Сахар лекарственный | 2,314 г |
15 | Вильва | Эгле мармелад | 2,314 г |
16 | Утпала | Кемпхерия ротонда | 2,314 г |
17 | Дхавани | Десмодиум гангский | 2,314 г |
18 | Амшумати | Псевдартрия висцида | 2,314 г |
19 | Сурабхи | Ocimum tenuiflorum | 2,314 г |
20 | Стхира | Solanum anguivi | 2,314 г |
21 | Нидигдика | Паслён виргинский | 2,314 г |
22 | Кримихара | Эмбелия кислая | 2,314 г |
23 | Патра | Коричник тамала | 2,314 г |
24 | Трути | Элеттария кардамоновая | 2,314 г |
25 | Ренука | Пайпер кубеба | 2,314 г |
26 | Камала кинжилка | Лотос орехоносный | 2,314 г |
27 | Бала | Сида сердцелистная | 2,314 г |
28 | Аджадугда | Козье молоко | 10.000 мл |
Дополнительная информация
Рецепт | Да |
|---|---|
Возвратный | Нет |
Тип ценообразования | 10 мл во флаконе |










